Double Cab – Arena MY25
163 PS
Ιπποδύναμη
360 Nm
Tάχυτο κιβώτιο
Μηχανικό & αυτόματο
3,500 KG
Ικανότητα Ρυμούλκισης
Double Cab – Arena MY25
Με όφελος 3000€
Μόνο από 49.950€ 46.950€
Δύναμη, τεχνολογία και άνεση χωρίς συμβιβασμούς.
Το ISUZU D-MAX Double Cab Arena MY25 συνδυάζει τις θρυλικές δυνατότητες και την αξιοπιστία του D-MAX με προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και ένα σύγχρονο, άνετο εσωτερικό. Έτοιμο για την καθημερινή εργασία, το ταξίδι και κάθε εκτός δρόμου πρόκληση.
Το ISUZU D-MAX Double Cab Arena MY25 συνδυάζει την αυθεντική αντοχή ενός κορυφαίου pick-up με υψηλό επίπεδο άνεσης, τεχνολογίας και σύγχρονης σχεδίασης. Ένα όχημα σχεδιασμένο για όσους απαιτούν αξιοπιστία και δυνατότητες στην εργασία, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην καθημερινή μετακίνηση και την περιπέτεια.
Η ανανεωμένη σχεδίαση του D-MAX ξεχωρίζει με τη δυναμική εμπρός όψη, τη σύγχρονη τρισδιάστατη μάσκα και τις έντονες γραμμές του αμαξώματος. Οι σχεδιαστικές βελτιώσεις στην εμπρός περιοχή και την πίσω πόρτα συμβάλλουν παράλληλα στη βελτίωση της αεροδυναμικής και στη μείωση του θορύβου κατά την οδήγηση.
Στην καρδιά του βρίσκεται ο δοκιμασμένος πετρελαιοκινητήρας 1.9 RZ4E-TC της ISUZU, απόδοσης 164 ίππων, σχεδιασμένος για υψηλή ροπή από χαμηλές στροφές, αποδοτική λειτουργία και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τη μάρκα.
Η τετρακίνηση και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης κάνουν το D-MAX εξίσου ικανό τόσο στην άσφαλτο όσο και σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές. Το Rough Terrain Mode ενισχύει τον έλεγχο πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες, ενώ συστήματα όπως Hill Start Assist και Hill Descent Control προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο σε απότομες κλίσεις και απαιτητικό έδαφος.
Παράλληλα, η ενισχυμένη κατασκευή του αμαξώματος και η ολοκληρωμένη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, το D-MAX διαθέτει τεχνολογίες όπως προσαρμοζόμενο cruise control, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, παρακολούθηση τυφλού σημείου και συστήματα αποφυγής σύγκρουσης.
Στο εσωτερικό, η ευρύχωρη Double Cab καμπίνα συνδυάζει εργονομία και άνεση με σύγχρονες τεχνολογίες και ποιοτικά υλικά. Η βελτιωμένη ηχομόνωση, η προσεγμένη θέση οδήγησης και οι πολυάριθμοι αποθηκευτικοί χώροι δημιουργούν ένα περιβάλλον κατάλληλο τόσο για πολύωρη επαγγελματική χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια.
Σκληροτράχηλο όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Άνετο όταν το απαιτεί η καθημερινότητα. Το ISUZU D-MAX Double Cab Arena MY25 είναι κάτι περισσότερο από ένα επαγγελματικό pick-up: είναι ένα όχημα έτοιμο για δουλειά, ταξίδι και περιπέτεια.
Τεχνικά
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ Κ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) | 76 |
|---|---|
| Euroclass | Euro 6e-bis |
| Κατανάλωση στο μικτό κύκλο (λίτρα/100 χλμ) κατά WLTP με χειροκίνητο σασμάν** | 8,8 |
| CO2 (γρ/χλμ) συνδυασμένος κύκλος | 231 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
| Τύπος Κινητήρα | Diesel |
|---|---|
| Μηχανισμός βαλβίδων | 16 αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες με 2 εκκεντροφόρους επικεφαλής |
| Τροφοδοσία | Common Rail άμεσου ψεκασμού 250MPa |
| Κυβισμός (κ.εκ) | 1898 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ) | 80×94 |
| Μέγιστη ισχύς [PS/rpm] | 163 / 3.600 |
| Μέγιστη ροπή [Nm (kgm)/rpm] | 360 (36,7) /2.000-2.500 |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
| Μέγιστη ταχύτητα (με περιοριστή ταχύτητας) | 180 |
|---|---|
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χιλ.) | 240 |
| Γωνία Προσέγγισης (μοίρες) | 30.5 |
| Γωνία Αναχώρησης (μοίρες) | 24.2 |
| Γωνία Ράμπας (μοίρες) | 22.9 |
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ
| ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Εμπρός | Ανεξάρτητη με διπλά ψαλίδια και τηλεσκοπικά αμορτισέρ αερίου και ελατήρια |
|---|---|
| ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Πίσω | Άκαμπτος άξονας με ελλειπτικά φύλλα σούστας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ αερίου |
| ΦΡΕΝΑ Εμπρός | Αεριζόμενοι δίσκοι διαμέτρου 320mm, πάχους 30mm με δαγκάνες 2 εμβόλων |
| ΦΡΕΝΑ Πίσω | Ταμπούρα πίσω διαμέτρου 295mm |
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
| Τύπος κιβωτίου | AYTOMATO/ΣΕΙΡΙΑΚΟ 6 σχέσεων |
|---|---|
| Σύστημα μετάδοσης | 4X4 (High – Low) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
| Μήκος (χλστ) | 5280 |
|---|---|
| Πλάτος (χλστ) | 1870 |
| Ύψος (χλστ) | 1810 |
| Μεταξόνιο (χλστ) | 3125 |
| Μετατρόχιο εμπρός (χλστ) | 1570 |
| Μετατρόχιο πίσω (χλστ) | 1570 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής - Curb to Curb (μέτρα) | 6.25 |
| Ύψος καρότσας (χλστ) | 490 |
| Μήκος καρότσας (χλστ) | 1495 |
| Πλάτος καρότσας (χλστ) | 1530 |
| Μικτό βάρος (κιλά) | 3100 |
| Ωφέλιμο φορτίο (κιλά) | 1010 |
| Βάρος ρυμούλκυσης με φρένα (κιλά) | 3500 |
| Βάρος ρυμούλκυσης χωρίς φρένα (κιλά) | 750 |
*Οι μετρήσεις είναι με Manual Transmission. Το Auto έχει μία επιβάρυνση στο απόβαρο 30kg.
** 8,9lt η κατανάλωση στο Auto Transmission
Εξοπλισμός
ΑΝΕΣΗ
| Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με τηλεχειρισμό | Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| Passive Entry-Start System (Είσοδος & Εκκίνηση χωρίς κλειδί) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Aυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρικά παράθυρα (με αυτόματη λειτουργία στην θέση του οδηγού) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρικά Αναδιπλούμενοι και Θερμαινόμενοι Καθρέπτες | Βασικός Εξοπλισμός |
| ISS (IDLE STOP SYSTEM) Σύστημα Αυτόματου Σβησίματος Κινητήρα | Βασικός Εξοπλισμός |
| Κλείδωμα πίσω διαφορικού | Βασικός Εξοπλισμός |
| Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες | Βασικός Εξοπλισμός |
| Οθόνη 7'' πολλαπλών ενδείξεων - Υπολογιστής ταξιδίου - Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων | Βασικός Εξοπλισμός |
| Τelematics eCall - αυτόματη κλήση τηλεφωνικής γραμμής επείγουσας ανάγκης | Βασικός Εξοπλισμός |
| Παρμπρίζ με προστασία υπέρυθρης ακτινοβολίας | Βασικός Εξοπλισμός |
| Προστασία από ύδατα βάθους 800mm | Βασικός Εξοπλισμός |
| Πρίζα 12V | Βασικός Εξοπλισμός |
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
| 2 ηχεία ( εμπρός πόρτες ) | Δεν διατίθεται |
|---|---|
| 4 ηχεία ( εμπρός πόρτες + TWEETER ) | Δεν διατίθεται |
| 6 ηχεία ( εμπρός πόρτες + πίσω πόρτες + TWEETER ) | Δεν διατίθεται |
| 8 ηχεία ( εμπρός πόρτες + πίσω πόρτες + οροφής +TWEETER ) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Οθόνη 8'' Αφής Πολυμέσων και Πληροφοριών οχήματος με Bluetooth/Android Auto/ Apple Carplay | Δεν διατίθεται |
| Οθόνη 9'' Αφής Πολυμέσων και Πληροφοριών οχήματος με Bluetooth/Android Auto/ Apple Carplay | Βασικός Εξοπλισμός |
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
| Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων | Δεν διατίθεται |
|---|---|
| Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού | Βασικός Εξοπλισμός |
| Βάσεις ISOFIX | Βασικός Εξοπλισμός |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
| Πολυκατοπτρικοί προβολείς LED / Με αυτόματη αλλαγή σκάλας προβολέων | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| Πολυκατοπτρικοί προβολείς αλογόνου | Δεν διατίθεται |
| Οπίσθια φώτα LED | Βασικός Εξοπλισμός |
| Φώτα ημέρας LED | Βασικός Εξοπλισμός |
| Προβολείς ομίχλης εμπρός / οπίσθιο φως ομίχλης | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Εμπρός/Πίσω προφυλακτήρας μαύρος | Βασικός Εξοπλισμός |
| Εμπρός/Πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος | Βασικός Εξοπλισμός |
| Πίσω προφυλακτήρας με σκαλοπάτι | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ράγες οροφής μαύρες | Βασικός Εξοπλισμός |
| Πλευρικά σκαλοπάτια | Βασικός Εξοπλισμός |
| Φιμέ κρύσταλλα παραθύρων | Βασικός Εξοπλισμός |
| Χειρολαβές θυρών σε μαύρο χρώμα / γκρι χρώμα | Δεν διατίθεται |
| Χειρολαβές θυρών χρωμιωμένες/ Μαύρες ματ | Δεν διατίθεται/Βασικός Εξοπλισμός |
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ
| Ζάντες ατσάλινες 18'' με ελαστικά 265/60R 18 | Δεν διατίθεται |
|---|---|
| Ζάντες αλουμινίου 18'' με ελαστικά 265/60R 18 | Βασικός Εξοπλισμός |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4Χ4
| Ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής λειτουργίας εκτός δρόμου ( RTM ) | Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| Ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής τετρακίνησης 4H/4L | Βασικός Εξοπλισμός |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
| 7 Αερόσακοι | Βασικός Εξοπλισμός |
|---|---|
| 8 Αερόσακοι | Βασικός Εξοπλισμός |
| Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Traction Control System) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Υποβοήθηση Πέδησης (ΒΑ) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | Βασικός Εξοπλισμός |
| Αισθητήρες Παρκαρίσματος Εμπρός / Πίσω | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Εφεδρικός τροχός κανονικής διάστασης - Ρεζέρβα | Βασικός Εξοπλισμός |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
| Immobiliser | Βασικός Εξοπλισμός |
|---|
Το ISUZU D-MAX Double Cab Arena MY25 συνδυάζει την αυθεντική αντοχή ενός κορυφαίου pick-up με υψηλό επίπεδο άνεσης, τεχνολογίας και σύγχρονης σχεδίασης. Ένα όχημα σχεδιασμένο για όσους απαιτούν αξιοπιστία και δυνατότητες στην εργασία, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην καθημερινή μετακίνηση και την περιπέτεια.
Η ανανεωμένη σχεδίαση του D-MAX ξεχωρίζει με τη δυναμική εμπρός όψη, τη σύγχρονη τρισδιάστατη μάσκα και τις έντονες γραμμές του αμαξώματος. Οι σχεδιαστικές βελτιώσεις στην εμπρός περιοχή και την πίσω πόρτα συμβάλλουν παράλληλα στη βελτίωση της αεροδυναμικής και στη μείωση του θορύβου κατά την οδήγηση.
Στην καρδιά του βρίσκεται ο δοκιμασμένος πετρελαιοκινητήρας 1.9 RZ4E-TC της ISUZU, απόδοσης 164 ίππων, σχεδιασμένος για υψηλή ροπή από χαμηλές στροφές, αποδοτική λειτουργία και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τη μάρκα.
Η τετρακίνηση και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης κάνουν το D-MAX εξίσου ικανό τόσο στην άσφαλτο όσο και σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές. Το Rough Terrain Mode ενισχύει τον έλεγχο πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες, ενώ συστήματα όπως Hill Start Assist και Hill Descent Control προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο σε απότομες κλίσεις και απαιτητικό έδαφος.
Παράλληλα, η ενισχυμένη κατασκευή του αμαξώματος και η ολοκληρωμένη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, το D-MAX διαθέτει τεχνολογίες όπως προσαρμοζόμενο cruise control, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, παρακολούθηση τυφλού σημείου και συστήματα αποφυγής σύγκρουσης.
Στο εσωτερικό, η ευρύχωρη Double Cab καμπίνα συνδυάζει εργονομία και άνεση με σύγχρονες τεχνολογίες και ποιοτικά υλικά. Η βελτιωμένη ηχομόνωση, η προσεγμένη θέση οδήγησης και οι πολυάριθμοι αποθηκευτικοί χώροι δημιουργούν ένα περιβάλλον κατάλληλο τόσο για πολύωρη επαγγελματική χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια.
Σκληροτράχηλο όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Άνετο όταν το απαιτεί η καθημερινότητα. Το ISUZU D-MAX Double Cab Arena MY25 είναι κάτι περισσότερο από ένα επαγγελματικό pick-up: είναι ένα όχημα έτοιμο για δουλειά, ταξίδι και περιπέτεια.
| Τύπος Κινητήρα | Diesel |
|---|---|
| Μηχανισμός βαλβίδων | 16 αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες με 2 εκκεντροφόρους επικεφαλής |
| Τροφοδοσία | Common Rail άμεσου ψεκασμού 250MPa |
| Κυβισμός (κ.εκ) | 1898 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ) | 80×94 |
| Μέγιστη ισχύς [PS/rpm] | 163 / 3.600 |
| Μέγιστη ροπή [Nm (kgm)/rpm] | 360 (36,7) /2.000-2.500 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) | 76 |
| Euroclass | Euro 6e-bis |
| Κατανάλωση στο μικτό κύκλο (λίτρα/100 χλμ) κατά WLTP με χειροκίνητο σασμάν** | 8,8 |
| CO2 (γρ/χλμ) συνδυασμένος κύκλος | 231 |
| Μέγιστη ταχύτητα (με περιοριστή ταχύτητας) | 180 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χιλ.) | 240 |
| Γωνία Προσέγγισης (μοίρες) | 30.5 |
| Γωνία Αναχώρησης (μοίρες) | 24.2 |
| Γωνία Ράμπας (μοίρες) | 22.9 |
| ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Εμπρός | Ανεξάρτητη με διπλά ψαλίδια και τηλεσκοπικά αμορτισέρ αερίου και ελατήρια |
| ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Πίσω | Άκαμπτος άξονας με ελλειπτικά φύλλα σούστας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ αερίου |
| ΦΡΕΝΑ Εμπρός | Αεριζόμενοι δίσκοι διαμέτρου 320mm, πάχους 30mm με δαγκάνες 2 εμβόλων |
| ΦΡΕΝΑ Πίσω | Ταμπούρα πίσω διαμέτρου 295mm |
| Τύπος κιβωτίου | AYTOMATO/ΣΕΙΡΙΑΚΟ 6 σχέσεων |
| Σύστημα μετάδοσης | 4X4 (High – Low) |
| Μήκος (χλστ) | 5280 |
| Πλάτος (χλστ) | 1870 |
| Ύψος (χλστ) | 1810 |
| Μεταξόνιο (χλστ) | 3125 |
| Μετατρόχιο εμπρός (χλστ) | 1570 |
| Μετατρόχιο πίσω (χλστ) | 1570 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής - Curb to Curb (μέτρα) | 6.25 |
| Ύψος καρότσας (χλστ) | 490 |
| Μήκος καρότσας (χλστ) | 1495 |
| Πλάτος καρότσας (χλστ) | 1530 |
| Μικτό βάρος (κιλά) | 3100 |
| Ωφέλιμο φορτίο (κιλά) | 1010 |
| Βάρος ρυμούλκυσης με φρένα (κιλά) | 3500 |
| Βάρος ρυμούλκυσης χωρίς φρένα (κιλά) | 750 |
| Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με τηλεχειρισμό | Βασικός Εξοπλισμός |
| Passive Entry-Start System (Είσοδος & Εκκίνηση χωρίς κλειδί) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Aυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρικά παράθυρα (με αυτόματη λειτουργία στην θέση του οδηγού) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρικά Αναδιπλούμενοι και Θερμαινόμενοι Καθρέπτες | Βασικός Εξοπλισμός |
| Προσαρμόσιμος Αυτόματος Πιλότος (Adaptive Cruise Control) στο ΑUTO κιβώτιο | Βασικός Εξοπλισμός |
| ISS (IDLE STOP SYSTEM) Σύστημα Αυτόματου Σβησίματος Κινητήρα | Βασικός Εξοπλισμός |
| Κλείδωμα πίσω διαφορικού | Βασικός Εξοπλισμός |
| Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ντουλαπάκι με καπάκι στην κεντρική κονσόλα | Βασικός Εξοπλισμός |
| Οθόνη 7'' πολλαπλών ενδείξεων - Υπολογιστής ταξιδίου - Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων | Βασικός Εξοπλισμός |
| Τelematics eCall - αυτόματη κλήση τηλεφωνικής γραμμής επείγουσας ανάγκης | Βασικός Εξοπλισμός |
| Παρμπρίζ με προστασία υπέρυθρης ακτινοβολίας | Βασικός Εξοπλισμός |
| Προστασία από ύδατα βάθους 800mm | Βασικός Εξοπλισμός |
| Πρίζα 12V | Βασικός Εξοπλισμός |
| 2 ηχεία ( εμπρός πόρτες ) | Δεν διατίθεται |
| 4 ηχεία ( εμπρός πόρτες + TWEETER ) | Δεν διατίθεται |
| 6 ηχεία ( εμπρός πόρτες + πίσω πόρτες + TWEETER ) | Δεν διατίθεται |
| 8 ηχεία ( εμπρός πόρτες + πίσω πόρτες + οροφής +TWEETER ) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Οθόνη 8'' Αφής Πολυμέσων και Πληροφοριών οχήματος με Bluetooth/Android Auto/ Apple Carplay | Δεν διατίθεται |
| Οθόνη 9'' Αφής Πολυμέσων και Πληροφοριών οχήματος με Bluetooth/Android Auto/ Apple Carplay | Βασικός Εξοπλισμός |
| Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων | Δεν διατίθεται |
| Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού | Βασικός Εξοπλισμός |
| Βάσεις ISOFIX | Βασικός Εξοπλισμός |
| Πολυκατοπτρικοί προβολείς LED / Με αυτόματη αλλαγή σκάλας προβολέων | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Πολυκατοπτρικοί προβολείς αλογόνου | Δεν διατίθεται |
| Οπίσθια φώτα LED | Βασικός Εξοπλισμός |
| Φώτα ημέρας LED | Βασικός Εξοπλισμός |
| Προβολείς ομίχλης εμπρός / οπίσθιο φως ομίχλης | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Εμπρός/Πίσω προφυλακτήρας μαύρος | Βασικός Εξοπλισμός |
| Εμπρός/Πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος | Βασικός Εξοπλισμός |
| Πίσω προφυλακτήρας με σκαλοπάτι | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ράγες οροφής μαύρες | Βασικός Εξοπλισμός |
| Πλευρικά σκαλοπάτια | Βασικός Εξοπλισμός |
| Φιμέ κρύσταλλα παραθύρων | Βασικός Εξοπλισμός |
| Χειρολαβές θυρών σε μαύρο χρώμα / γκρι χρώμα | Δεν διατίθεται |
| Χειρολαβές θυρών χρωμιωμένες/ Μαύρες ματ | Δεν διατίθεται/Βασικός Εξοπλισμός |
| Ζάντες ατσάλινες 18'' με ελαστικά 265/60R 18 | Δεν διατίθεται |
| Ζάντες αλουμινίου 18'' με ελαστικά 265/60R 18 | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής λειτουργίας εκτός δρόμου ( RTM ) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής τετρακίνησης 4H/4L | Βασικός Εξοπλισμός |
| 7 Αερόσακοι | Βασικός Εξοπλισμός |
| 8 Αερόσακοι | Βασικός Εξοπλισμός |
| Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Traction Control System) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Υποβοήθηση Πέδησης (ΒΑ) | Βασικός Εξοπλισμός |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | Βασικός Εξοπλισμός |
| Αισθητήρες Παρκαρίσματος Εμπρός / Πίσω | Βασικός Εξοπλισμός/Βασικός Εξοπλισμός |
| Εφεδρικός τροχός κανονικής διάστασης - Ρεζέρβα | Βασικός Εξοπλισμός |
| Immobiliser | Βασικός Εξοπλισμός |
| Color | Biarritz Blue, Dolomite White Pearl, Kinabalu Gray, Namibu Orange, Onyx Black |
Popular products
Extended Cab BEV – Gravity
$1,111,111.00Double Cab BEV – Gravity
$1,111,111.00Double Cab BEV – Arena
$1,111,111.00Double Cab – Arena
$1,111,111.00Double Cab – Gravity
$1,111,111.00Double Cab – Activity
$1,111,111.00Double Cab – Utility
$1,111,111.00Extended Cab – Gravity
$1,111,111.00Extended Cab – Activity
$1,111,111.00

